Накази до зарахування
Заочне відділення
Список абітурієнтів на базі БЗСО, рекомендованих до зарахування на ОКР фаховий молодший бакалавр (денна форма)
Список абітурієнтів на базі ПЗСО, рекомендованих до зарахування на ОКР фаховий молодший бакалавр (денна форма)
Список абітурієнтів на базі ПЗСО та раніше отриманої освіти, рекомендованих до зарахування на ОКР фаховий молодший бакалавр (заочна форма)
Рейтингові списки вступників до навчального закладу
Заочне відділення
Список абітурієнтів на базі БЗСО, рекомендованих до зарахування на ОКР фаховий молодший бакалавр (денна форма)
Список абітурієнтів на базі ПЗСО, рекомендованих до зарахування на ОКР фаховий молодший бакалавр (денна форма)
Список абітурієнтів на базі ПЗСО та раніше отриманої освіти, рекомендованих до зарахування на ОКР фаховий молодший бакалавр (заочна форма)
Рейтингові списки вступників до навчального закладу
на основі базової загальної середньої освіти
| Спеціальність І8 Фармація | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
| 1 | Заремба Мирослава Олександрівна | 141 | |
| 2 | Чувашова Маргарита Юріївна | 134 | |
| Додаткова сесія (І етап) | |||
| 1 | Богач Софія Олександрівна | 120 | |
| Спеціальність І1 Стоматологія | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
| 1 | Кучерюк Лілія Романівна | 200 | |
| 2 | Скорнякова Поліна Олексіївна | 190 | |
| 3 | Соломіцький Данило Павлович | 190 | |
Рейтингові списки вступників до навчального закладу
на основі повної загальної середньої освіти
| Спеціальність I8 Фармація | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
| 1 | Кашнікова Софія Сергіївна | 169 | |
| 2 | Балєва Вікторія Денисівна | 166 | |
| 3 | Постригань Іван Костянтинович | 163 | |
| 4 | Мальчик Крістіна Ігорівна | 161 | |
| 5 | Ткаченко Вікторія Сергіївна | 156 | |
| 6 | Мельник Марія Олександрівна | 134 | |
| Спеціальність I1 Стоматологія | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
| 1 | Радчук Олександр Сергійович | 190 | |
| 2 | Караманова Кароліна Мксимівна | 190 | |
| 3 | Швець Андрій Олександрович | 180 | |
| 4 | Руденко Маргарита Олександрівна | 160 | |
| 5 | Постовик Євген Русланович | 140 | |
| 6 | Шебедяк Владислав Юрійович | 130 | |




